Is your Juniper hardware at the end of its service life (End of Service Life)? This is not a problem, DC parts can help you.
When is a Juniper equipment coming or is it already at the end of its useful life (End of Service Life)? In other words, it means that Juniper will no longer provide technical support or maintenance for your hardware.
It may seem that you only have two options: upgrade to newer equipment or take on the heavy burden of troubleshooting, saving and fixing EOSL equipment. However, there are better options that you should consider.
In conclusion, we make it easy to find the latest end-of-life (EOL) and end-of-service (EOSL) information for your Juniper equipment. In other words, allowing you to extend the support cycle and maximize the value of your hardware, saving 30 to 40% over the Juniper contract.
If you have a switch, GBIC or any other piece of equipment that Juniper does not support anymore. Enter in contact us, that we can help extend the life of your Juniper equipment.
Juniper End of Service Life models
Manufacturer | Basic description | end of life |
---|---|---|
Juniper | TF 1000E | 01/13/2012 |
Juniper | PE-1CHOC12SMIR-QPP | 03/31/2019 |
Juniper | EX8200-2XS-40P | 2021-05-01 |
Juniper | FV 1000 | 06/30/2011 |
Juniper | PE-12FE-TX-MDIX | 03/31/2019 |
Juniper | EX8200 | 2022-01-01 |
Juniper | UNIV-SFP-FSX | 12/31/2018 |
Juniper | PE-12FE-TX-MDI | 03/31/2019 |
Juniper | EX7-CBMGTBKT-FRU | 01/31/2019 |
Juniper | UNIV-SFP-FLX | 12/31/2018 |
Juniper | PE-10CHE1-RJ48-QPP-N | 03/31/2019 |
Juniper | EX6200 and selected EX9200 products | 2021-05-01 |
Juniper | UNIV-SFP-COP | 12/31/2018 |
Juniper | PE-10CHE1-RJ48-QPP | 03/31/2014 |
Juniper | EX4500-LB | 12/31/2018 |
Juniper | UNIV-S2-1GE-4ETH | 2021-05-01 |
Juniper | PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2 | 03/30/2019 |
Juniper | EX4500-40F-FB-C | 12/31/2018 |
Juniper | UNIV-PS-650W-DC | 2020-05-06 |
Juniper | PC-4OC3-SON-SMIR | 01/31/2013 |
Juniper | EX4500-40F-FB | 01/31/2016 |
Juniper | UNIV-PS-560W-AC | 04/30/2021 |
Juniper | PC-1XGE-TYPE3-XFP-IQ2 | 03/30/2019 |
Juniper | EX4500-40F-DC-C | 12/31/2018 |
Juniper | UNIV-PS-300W-AC | 2021-05-01 |
Juniper | PC-1XGE-DWDM-OTN | 2017-09-01 |
Juniper | EX4500-40F-BF-C | 12/31/2018 |
Juniper | UNIV-MR2U-B-FAN | 2021-05-01 |
Juniper | PC-1XGE-DWDM-CBAND | 12/31/2015 |
Juniper | EX4500-40F-BF | 01/31/2016 |
Juniper | UNIV-HE2U-B-FAN-G | 2021-05-01 |
Juniper | PC-1OC192-SON-VSR | 01/31/2019 |
Juniper | EX4500 | 2021-05-01 |
Juniper | UNIV-HE2U-B-FAN | 04/30/2021 |
Juniper | PC-1OC192-SON-SR2 | 09/30/2012 |
Juniper | EX4200-48P | 06/30/2018 |
Juniper | UNIV-2U-UNIMOUNT | 2021-05-01 |
Juniper | PC-1OC192-SON-LR | 06/30/2012 |
Juniper | EX4200-24P | 06/30/2018 |
Juniper | UNIV-1TB-SAS-HDD | 2021-05-01 |
Juniper | PB-PM3 | 06/30/2015 |
Juniper | EX3200-FANTRAY | 08/31/2019 |
Juniper | UNIV-1GE-4COP | 2020-05-06 |
Juniper | PB-PM2 and PB-PM3 | 06/30/2015 |
Juniper | EX3200-48T-TAA | 08/31/2019 |
Juniper | TUNNEL-SERVICE | 12/31/2009 |
Juniper | PB-PM2 | 06/30/2015 |
Juniper | EX3200-48T-DC | 08/31/2019 |
Juniper | TCA8500-RB-DC | 2021-05-01 |
Juniper | PB-LS-4 | 10/31/2014 |
Juniper | EX3200-48T | 08/31/2019 |
Juniper | TCA8500-RB-AC | 2021-05-01 |
Juniper | PB-LS-32 | 10/31/2014 |
Juniper | EX3200-48P-TAA | 08/31/2019 |
Juniper | TCA8000-OCXO-DC | 2021-05-01 |
Juniper | PB-LS-128 | 10/31/2014 |
Juniper | EX3200-48P | 08/31/2019 |
Juniper | TCA8000-OCXO-AC | 2021-05-01 |
Juniper | PB-AS2-LAYER2SERVICES | 10/31/2014 |
Juniper | EX3200-24T-TAA | 08/31/2019 |
Juniper | TCA6500-DC | 2021-05-01 |
Juniper | PB-AS2-FIPS | 03/30/2017 |
Juniper | EX3200-24T-DC | 08/31/2019 |
Juniper | TCA6000-DC | 2021-05-01 |
Juniper | PB-AS2 | 06/14/2013 |
Juniper | EX3200-24T | 08/31/2019 |
Juniper | T640-FPC4-ES | 01/31/2016 |
Juniper | PB-8GE-TYPE2-SFP-IQ2 | 03/30/2019 |
Juniper | EX3200-24P-TAA | 08/31/2019 |
Juniper | T640-FPC3-E2 | 02/28/2016 |
Juniper | PB-8FE-FX | 03/31/2019 |
Juniper | EX3200-24P | 08/31/2019 |
Juniper | T640-FPC3-E | 07/31/2013 |
Juniper | PB-4OC3-SON-SMIR | 06/14/2013 |
Juniper | EX3-SRP-MOD | 02/28/2010 |
Juniper | T640-FPC2-E2 | 02/28/2016 |
Juniper | PB-4OC3-SON-MM | 06/14/2013 |
Juniper | EX3-SRP-IOA | 01/31/2017 |
Juniper | T640-FPC2-E | 07/31/2013 |
Juniper | PB-4OC12-SON-SMIR | 01/31/2013 |
Juniper | EX3-FANTRAY-FRU | 01/31/2019 |
Juniper | T640-FPC1-E2 | 02/28/2016 |
Juniper | PB-4OC12-SON-MM | 01/31/2013 |
Juniper | EX3-CH310-FRU | 01/31/2017 |
Juniper | T640-FPC1-E | 07/31/2013 |
Juniper | PB-4GE-TYPE1-SFP-IQ2 | 03/30/2019 |
Juniper | EX3-BS310DC-SYS (512MB ERX 310) | 02/28/2010 |
Juniper | T640 Flexible PIC Concentrators (FPCs) | 05/31/2010 |
Juniper | PB-4E1-RJ48 | 03/31/2019 |
Juniper | EX3-BS310AC-SYS | 02/28/2010 |
Juniper | T640 and TX Matrix | 2021-01-05 |
Juniper | PB-4E1-COAX | 03/31/2019 |
Juniper | EX3-ACPWR-FRU | 01/31/2017 |
Juniper | T320-FPC3-E | 07/31/2013 |
Juniper | PB-4DS3 | 04/20/2015 |
Juniper | EX3-ACPSDIST-NLP | 01/31/2017 |
Juniper | T320-FPC2-E | 07/31/2013 |
Juniper | PB-4CHDS3-QPP | 03/30/2019 |
Juniper | EX3-AC10AUS-CBL | 01/31/2019 |
Juniper | T320-FPC1-E | 07/31/2013 |
Juniper | PB-48FE-TX-MDIX | 04/20/2015 |
Juniper | EX3-AC10AIT-CBL | 01/31/2019 |
Juniper | T320 Platform | 02/28/2018 |
Juniper | PB-48FE-TX-MDI | 04/20/2015 |
Juniper | EX3-AC10AEU-CBL | 01/31/2019 |
Juniper | T320 Flexible PIC Concentrators (FPCs) | 05/31/2010 |
Juniper | PB-2OC12-ATM2-MM | 03/31/2019 |
Juniper | EX3-310DC1G-SYS | 01/31/2017 |
Juniper | T312-F0-F3-I / O | 01/31/2015 |
Juniper | PB-2GE-SFP-QPP | 03/31/2019 |
Juniper | EX3-310AC1G-SYS | 01/31/2017 |
Juniper | T1600 and TX Matrix Plus | 2021-01-05 |
Juniper | PB-2GE-SFP | 03/31/2019 |
Juniper | EX3-1GSRP-MOD | 01/31/2017 |
Juniper | STRM5000-A-BSE | 10/29/2015 |
Juniper | PB-1OC48-SON-SFP | 01/31/2013 |
Juniper | EX3-1G-MEM-UPG | 01/31/2019 |
Juniper | STRM500-A-BSE | 10/29/2015 |
Juniper | PB-1OC48-ATM2-SFP | 03/31/2019 |
Juniper | EX2500-24F-FB | 11/30/2017 |
Juniper | STRM2500-A-BSE | 10/29/2015 |
Juniper | PB-1OC12-STM4-IQE-SFP | 03/30/2019 |
Juniper | EX2500-24F-BF | 11/30/2017 |
Juniper | STRM-USB-REC | 10/30/2018 |
Juniper | PB-1OC12-SON-SMIR | 06/14/2013 |
Juniper | EX-PWR-600-AC | 09/30/2018 |
Juniper | SSG-550M | 01/31/2021 |
Juniper | PB-1OC12-SON-SFP | 03/31/2019 |
Juniper | ES2-OC48PS1-IOA | 01/31/2019 |
Juniper | SSG-520M | 01/31/2021 |
Juniper | PB-1OC12-SON-MM | 06/14/2013 |
Juniper | ES2-2OC12PS1-IOA | 01/31/2019 |
Juniper | SSG-5-SH-MW-TW | 04/29/2016 |
Juniper | PB-1GE-SFP-QPP | 03/30/2019 |
Juniper | ES2-10GES1-IOA | 01/31/2015 |
Juniper | SSG-5-SH-MW-KR | 04/29/2016 |
Juniper | PB-1CHSTM1-SMIR-QPP | 03/30/2019 |
Juniper | ERX-X21-V35-MOD | 03/30/2011 |
Juniper | SSG-5-SH-BTW-TW | 04/29/2016 |
Juniper | PB-1CHOC3-SMIR-QPP | 03/30/2019 |
Juniper | ERX-X21-V35-IOA | 03/30/2011 |
Juniper | SSG-5-SH-BTW-KR | 04/29/2016 |
Juniper | PB-1CHOC12SMIR-QPP | 04/20/2015 |
Juniper | ERX-UT3E3OCX-MOD | 01/31/2015 |
Juniper | SSG-5-SB-W-KR | 04/29/2016 |
Juniper | PB-1CHOC12SMIR-QFP | 03/31/2019 |
Juniper | ERX-SERVICE-MOD | 01/31/2020 |
Juniper | SSG-5-SB-W-JP | 04/29/2016 |
Juniper | PB-12FE-TX-MDIX | 03/31/2019 |
Juniper | ERX-RECT-PWR | 01/31/2015 |
Juniper | SSG-5-SB-MW-TW | 04/29/2016 |
Juniper | PB-12FE-TX-MDI | 03/31/2019 |
Juniper | ERX-OCXGE-MOD | 01/31/2019 |
Juniper | SSG-5-SB-MW | 04/29/2016 |
Juniper | PB-10CHE1-RJ48-QPP-N | 03/30/2019 |
Juniper | ERX-OC48ST16-MOD | 06/30/2015 |
Juniper | SSG-5-SB-BTW-TW | 04/29/2016 |
Juniper | PB-10CHE1-RJ48-QPP | 03/31/2014 |
Juniper | ERX-OC48ST16-IOA | 06/30/2015 |
Juniper | SSG-5-SB-BTW-KR | 04/29/2016 |
Juniper | PANEL-SRP | 01/31/2020 |
Juniper | ERX-OC3M-APS-IOA | 01/31/2019 |
Juniper | SSG-5-SB-BTW-JP | 04/29/2016 |
Juniper | OC3 / OC12-POS | 01/31/2020 |
Juniper | ERX-OC12SM-A-IOA | 01/31/2019 |
Juniper | SSG-5-20-PWR-SJ | 04/29/2016 |
Juniper | OC3 / OC12-ATM | 12/31/2008 |
Juniper | ERX-O3O12P-MOD | 01/31/2019 |
Juniper | SSG-5 | 01/23/2020 |
Juniper | OC12-MM_I / O | 01/31/2019 |
Juniper | ERX-MIP-HA-LTU | 09/30/2014 |
Juniper | SSG-350M | 01/31/2021 |
Juniper | OC12-LH-I / O | 01/31/2019 |
Juniper | ERX-IPSERV-MOD | 01/31/2019 |
Juniper | SSG-320M | 01/31/2021 |
Juniper | OC-192c-SR2 module, model number IB-OC192-SON-SR-2 | 07/31/2004 |
Juniper | ERX-GIGESFP-IOA | 01/31/2017 |
Juniper | SSG-20-SB-W-KR | 04/29/2016 |
Juniper | NSMXpress | 07/31/2020 |
Juniper | ERX-GEFE256M-UPG | 01/31/2020 |
Juniper | SSG-20-SB-W-JP | 04/29/2016 |
Juniper | NSM 3000 | 07/31/2020 |
Juniper | ERX-GEFE256M-MOD | 01/31/2017 |
Juniper | SSG-20 | 01/23/2020 |
Juniper | NetScreen-SM-XL-B-BSE | 2021-05-01 |
Juniper | ERX-GEFE-MOD | 01/31/2017 |
Juniper | SSG-140 | 01/31/2021 |
Juniper | NetScreen-SM-A2-HA | 2019-10-05 |
Juniper | ERX-FAN14-FRU | 01/31/2020 |
Juniper | SSG 550M NEBS | 06/30/2013 |
Juniper | NetScreen-SM-A2-CM | 2019-10-05 |
Juniper | ERX-COCXPNL-IOA | 01/31/2015 |
Juniper | SSG 550 (Non-M platforms) | 06/30/2013 |
Juniper | NetScreen-SM-A-HA | 11/29/2015 |
Juniper | ERX-COCX-5-1-RMD | 01/31/2015 |
Juniper | SSG 520M NEBS | 06/30/2013 |
Juniper | NetScreen-SM-A-CM | 11/29/2015 |
Juniper | ERX-COCX-2-1-RMD | 01/31/2015 |
Juniper | SSG 520M & 550M NEBS | 06/30/2013 |
Juniper | NetScreen-SM-A-BSE | 11/29/2015 |
Juniper | ERX-COC12-LH-IOA | 01/31/2015 |
Juniper | SSG 520 & 550 | 06/30/2013 |
Juniper | NetScreen-IDP-600F | 09/30/2014 |
Juniper | ERX-8FXSFP-IOA | 01/31/2019 |
Juniper | SSD64GHDD | 2020-05-06 |
Juniper | NetScreen-IDP-600C | 09/30/2014 |
Juniper | ERX-5G2GECC-SRP | 01/31/2015 |
Juniper | SRX650 | 2021-01-05 |
Juniper | NetScreen-IDP-50 | 09/30/2014 |
Juniper | ERX-5ECC-SRP | 12/31/2009 |
Juniper | SRX5800-PWR-DC | 11/30/2019 |
Juniper | NetScreen-IDP-200 | 09/30/2014 |
Juniper | ERX-4T3ATM-IOA | 01/31/2019 |
Juniper | SRX5800-PWR-AC | 11/30/2019 |
Juniper | NetScreen-IDP-1100F | 05/31/2011 |
Juniper | ERX-40G2GEC2-SRP | 01/31/2019 |
Juniper | SRX5800-HC-AC-FRU-TAA | |
Juniper | NetScreen-Hardware Security Client (HSC) | 06/30/2013 |
Juniper | ERX-40EC2-SRP | 02/27/2009 |
Juniper | SRX5800-HC-AC-BB-TAA | |
Juniper | NetScreen-Global Pro Express devices (025, 100, 200) | 06/30/2007 |
Juniper | ERX-2OC3GE-IOA | 01/31/2019 |
Juniper | SRX5800-FLTR | 11/30/2019 |
Juniper | NetScreen-Global Pro devices (25, 100, 200, 500, 1000) | 06/30/2007 |
Juniper | ERX-2400-PWR | 01/31/2015 |
Juniper | SRX5800-FAN | 11/30/2019 |
Juniper | NetScreen-5000 First Generation Cards | 06/30/2013 |
Juniper | ERX-12T3-CBL-ACC | 01/31/2019 |
Juniper | SRX5600BASE-DC | |
Juniper | NAA | 02/17/2014 |
Juniper | ERX-12T3-2-1-RMD | 01/31/2015 |
Juniper | SRX5600BASE-AC | |
Juniper | MX-FPC2 | 01/31/2019 |
Juniper | ERX-12PT3E3-NLP | 01/31/2015 |
Juniper | SRX5600-PWR-DC | 11/30/2019 |
Juniper | MX-400 | 2011-01-07 |
Juniper | ERX-10G2GECC-SRP | 01/31/2017 |
Juniper | SRX5600-PWR-AC | 11/30/2019 |
Juniper | MX-216R | 01/28/2014 |
Juniper | ERX-10G1GECC-SRP | 03/30/2011 |
Juniper | SRX5600-FAN | 11/30/2019 |
Juniper | MW1000 | 07/31/2020 |
Juniper | ERX Gigabit Ethernet I / O Adapters with Fixed Tranceivers | 2007-07-01 |
Juniper | SRX3600-AC-FRU-TAA | |
Juniper | MS-DPC | 2021-05-01 |
Juniper | ERX 5Gb SRP | 08/30/2007 |
Juniper | SRX3600-AC-BB-TAA | |
Juniper | MP 82 | 01/28/2014 |
Juniper | ERX 2 Port OC-3 Line Module & IOAs | 04/30/2007 |
Juniper | SRX240H-TAA | 11/30/2020 |
Juniper | MP 71 | 01/28/2014 |
Juniper | Enhanced Physical Interface Modules (EPIMs) | 05/31/2015 |
Juniper | SRX240H-POE-TAA | 11/30/2020 |
Juniper | MP 620 | 01/28/2014 |
Juniper | E320 | 2021-05-01 |
Juniper | SRX240H-POE | 2019-05-10 |
Juniper | MP 372 | 2011-09-09 |
Juniper | E3-3F | 2008-10-03 |
Juniper | SRX240H-P-MGW | 01/24/2011 |
Juniper | MLC400GSSD | 2020-05-06 |
Juniper | E3-3A | 03/30/2011 |
Juniper | SRX240H-DC | 2019-05-10 |
Juniper | MLC200GSSD | 2020-05-06 |
Juniper | E3-3_I / O | 03/30/2011 |
Juniper | SRX240H | 11/30/2020 |
Juniper | MEM-512 | 01/31/2019 |
Juniper | E14-CBACSSRP-FRU | 09/30/2014 |
Juniper | SRX240B2 | 2019-05-10 |
Juniper | MAG4611 | 02/26/2014 |
Juniper | E14-ACS-FRU | 09/30/2014 |
Juniper | SRX240B | 2019-05-10 |
Juniper | MAG-SM361 | 02/28/2014 |
Juniper | E120 | 2021-05-01 |
Juniper | SRX240 | 2021-01-05 |
Juniper | MAG-SM161 | 02/28/2014 |
Juniper | DX-3680-SLB-SSL-S-2G2F | 07/24/2013 |
Juniper | SRX220H-POE | 2019-05-10 |
Juniper | MAG-HD361 | 02/28/2014 |
Juniper | DX-3670 | 2011-07-01 |
Juniper | SRX220H-P-MGW | 01/24/2011 |
Juniper | M7iE-AC-RE400-2FETX-B | 2019-12-06 |
Juniper | DX-3650-F-2G | 06/30/2011 |
Juniper | SRX220H | 2019-05-10 |
Juniper | M7iBASE-AC-2GE-WAN | 2019-12-06 |
Juniper | DX-3600-SLB-SSL-N-2G2F-A | 07/24/2013 |
Juniper | SRX210HE-TAA | 11/30/2020 |
Juniper | M7iBASE-AC-2GE-OC3 | 2019-12-06 |
Juniper | DX-3600-SLB-SSL-N-2G2F | 09/15/2012 |
Juniper | SRX210HE-POE-TAA | 11/30/2020 |
Juniper | M7iBASE-AC-2GE-OC12 | 2019-12-06 |
Juniper | DX-3600-N-2G2F | 09/15/2012 |
Juniper | SRX210HE-POE | 2019-05-10 |
Juniper | M7i-DC-5GE-B | 01/31/2013 |
Juniper | DX-3280-SLB-SSL-S-2C | 07/24/2013 |
Juniper | SRX210HE | 11/30/2020 |
Juniper | M7i-DC-5GE-ASM-B | 01/31/2013 |
Juniper | DX-3250-SLB-SSL-2C | 09/15/2012 |
Juniper | SRX210H-POE | 08/31/2017 |
Juniper | M7i-DC-2FE-ASM-B | 07/31/2013 |
Juniper | DX-3250-S-2C | 09/15/2012 |
Juniper | SRX210H-P-MGW | 01/24/2011 |
Juniper | M7i-DC-1GE-ASM-B | 01/31/2013 |
Juniper | DX-3200-N-2C | 09/15/2012 |
Juniper | SRX210H | 08/31/2017 |
Juniper | M7i-AC-5GE-UK-B | 01/31/2013 |
Juniper | DS3 and E3 ATM1 PICs, 4-port E3 PICs and 1-port OC48 PICs | 04/30/2009 |
Juniper | SRX210BE | 2019-05-10 |
Juniper | M7i-AC-5GE-AU-B | 01/31/2013 |
Juniper | DS3 and E3 ATM1 PICs | 04/30/2009 |
Juniper | SRX210B | 08/31/2017 |
Juniper | M7i-AC-5GE-ASM-UK-B | 07/31/2013 |
Juniper | DPCE-XQ-4XGE-XFP | 01/31/2019 |
Juniper | SRX210 | 2021-01-05 |
Juniper | M7i-AC-5GE-ASM-IT-B | 07/31/2013 |
Juniper | DPCE-XQ-40GE-SFP | 01/31/2019 |
Juniper | SRX110H-VB | 2019-05-10 |
Juniper | M7i-AC-5GE-ASM-AU-B | 07/31/2013 |
Juniper | DPCE-X-20GE-2XGE | 07/31/2017 |
Juniper | SRX110H-VA | 2019-05-10 |
Juniper | M7i-AC-2GE-US-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPCE-RQ-4XGE-XFP | 07/31/2017 |
Juniper | SRX100H-TAA | 11/30/2020 |
Juniper | M7i-AC-2GE-IT-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPCE-RQ-40GE-SFP | 01/31/2019 |
Juniper | SRX100H | 11/30/2020 |
Juniper | M7i-AC-2GE-EU-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPCE-RQ-20GE-SFP | 01/31/2019 |
Juniper | SRX100B | 2019-05-10 |
Juniper | M7i-AC-2GE-ASM-US-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPCE-R-40GE-TX | 01/31/2019 |
Juniper | SRX100 | 2021-01-05 |
Juniper | M7i-AC-2GE-ASM-UK-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPCE-R-2XGE-XFP | 07/31/2017 |
Juniper | SRX-MP-VA22 | 01/24/2011 |
Juniper | M7i-AC-2GE-ASM-IT-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPCE for MX-series | 2021-05-01 |
Juniper | SRX-MP-VA04 | 01/24/2011 |
Juniper | M7i-AC-2GE-ASM-AU-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPC-R-4XGE-XFP | 05/31/2015 |
Juniper | SRX-MP-1SFP | 08/31/2017 |
Juniper | M7i-AC-2FE-UK-B | 2013-05-01 |
Juniper | DPC-R-40GE-SFP | 05/31/2015 |
Juniper | SRX-MP-1DOSIS3 | 2019-05-10 |
Juniper | M7i-AC-2FE-IT-B | 2013-05-01 |
Juniper | DCPE-X-40GE-TX | 01/31/2019 |
Juniper | SRX-MP-1ADSL2-A | 2019-05-10 |
Juniper | M7i-AC-2FE-AU-B | 2013-05-01 |
Juniper | CX111-MC200LE-VZ-BNDL | 02/27/2018 |
Juniper | SRP-40-ECC | 2007-07-01 |
Juniper | M7i-AC-2FE-ASM-US-B | 2013-05-01 |
Juniper | CX111-3G-BRIDGE | 02/27/2018 |
Juniper | SRP-10-ECC | 12/31/2009 |
Juniper | M7i-AC-2FE-ASM-JP-B | 2013-05-01 |
Juniper | CX-MC200LE-VZ | 02/27/2018 |
Juniper | SRP_I / O | 01/31/2020 |
Juniper | M7i-AC-2FE-ASM-IT-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP2000-IM-8P-V | 03/31/2016 |
Juniper | SRC-C4KPE-SYS | 05/24/2016 |
Juniper | M7i-AC-2FE-ASM-AU-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP2000-IM-8P-IRIG | 03/31/2016 |
Juniper | SRC-C2KPE-SYS | 05/24/2016 |
Juniper | M7i-AC-1GE-JP-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP2000-COMPRESSION | 11/30/2019 |
Juniper | SPC1500-A-BSE (JA1500) | 04/30/2020 |
Juniper | M7i-AC-1GE-EU-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP1004-T1E1 | 03/31/2016 |
Juniper | SIB-I-PTX5008 | 2021-05-01 |
Juniper | M7i-AC-1GE-ASM-US-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP1004-P-DC | 03/31/2016 |
Juniper | SFPP-10GE-LRM | 2021-03-07 |
Juniper | M7i-AC-1GE-ASM-JP-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP1004-P | 03/31/2016 |
Juniper | Services PICs for M / T-series | 2021-05-01 |
Juniper | M7i-AC-1GE-ASM-IT-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP1002-T1E1 | 03/31/2016 |
Juniper | Services PICs for M / T-series | 2021-05-01 |
Juniper | M7i-AC-1GE-ASM-AU-B | 2013-05-01 |
Juniper | CTP1002-P | 03/31/2016 |
Juniper | Selected T4000 bundles | 2021-01-05 |
Juniper | M7i | 2021-05-01 |
Juniper | CTP1002-4WTO | 03/31/2016 |
Juniper | Selected MX240 Bundles | 2021-05-01 |
Juniper | M5 / M10 2-Port Channelized DS3 Physical Interface Card (PIC) | 05/31/2005 |
Juniper | CTP-OS-2K | 11/30/2021 |
Juniper | Selected MPCs | 2021-05-01 |
Juniper | M5 and M10 products | 01/31/2010 |
Juniper | CTP-OS-1K | 11/30/2021 |
Juniper | Selected Gen1 SRX5000 products and bundles | 2021-01-05 |
Juniper | M5 and M10 Forwarding Engine Board (FEB) | 01/31/2005 |
Juniper | CTP-Compression-2 | 11/30/2021 |
Juniper | SCG-TS | 01/31/2019 |
Juniper | M40e / M160 Switching and Forwarding Module (SFM) | 03/31/2010 |
Juniper | CT3 / T3-3_I / O | 2008-10-03 |
Juniper | SCG-TR | 01/31/2019 |
Juniper | M40e Platform | 01/31/2016 |
Juniper | CT3-3 | 2008-10-03 |
Juniper | SCG-T-BB | 01/31/2019 |
Juniper | M40e and M20 Enhanced Flexible PIC Concentrators (FPCs) | 09/30/2011 |
Juniper | CT3-12-F0 | 01/31/2015 |
Juniper | SCG-T | 01/31/2019 |
Juniper | M40 / M20 FPC module | 12/31/2004 |
Juniper | CT1-FULL-I / O | 03/30/2011 |
Juniper | SCB-MX960 | 2021-05-01 |
Juniper | M40 router base system | 09/30/2008 |
Juniper | CT1-FULL | 03/30/2011 |
Juniper | SBR-WINSS-LIC | 11/30/2014 |
Juniper | M40 component spares | 05/31/2010 |
Juniper | CSE2000 | 10/31/2017 |
Juniper | SBR-HLR-SS7BOARD2 | 07/30/2020 |
Juniper | M40 200 MHz Routing Engine | 07/15/2004 |
Juniper | COMPL-NEBS-M120-S | 09/25/2021 |
Juniper | SBR-HLR-SS7 | 07/30/2020 |
Juniper | M320-FPC3-E2 | 03/31/2019 |
Juniper | COC3F0-SM-I / O | 01/31/2015 |
Juniper | SBR-HLR-BOARD2 | 07/30/2020 |
Juniper | M320-FPC3 | 07/31/2013 |
Juniper | COC3F0-MM-I / O | 01/31/2015 |
Juniper | SBR-HLR-BOARD | 07/30/2020 |
Juniper | M320-FPC2 | 07/31/2013 |
Juniper | COC12F0-SM-I / O | 01/31/2015 |
Juniper | SBR-GE-WINSS-LIC | 11/30/2014 |
Juniper | M320-FPC1-E2 | 06/30/2015 |
Juniper | COC12F0-MM-I / O | 01/31/2015 |
Juniper | SBR-FNK250-500 / AE1000 rel 2.5 | 2007-08-04 |
Juniper | M320-FPC1 | 07/31/2013 |
Juniper | Channelized STM-1 PICs | 01/31/2009 |
Juniper | SBR-FNK250-000 / AE1000 rel 2.5 | 08/18/2007 |
Juniper | M320 | 2021-05-01 |
Juniper | Channelized and multilink PICs | 2006-06-01 |
Juniper | SBR-FNK200-500 / AE1000 rel 2.0 | 06/30/2007 |
Juniper | M20 / M40 OC48 modules | 12/31/2004 |
Juniper | CFP2-100G-SR10-D | 07/30/2021 |
Juniper | SBR-FNK200-000 / AE1000 rel 2.0 | 06/30/2007 |
Juniper | M20 System and Switch Board (SSB), model number SSB-E-M20 | 03/31/2010 |
Juniper | CFP-100GBASE-LR4 | 2021-05-01 |
Juniper | SBR-FNK100-000 / AE1000 rel 1.7 | 09/24/2006 |
Juniper | M20 platform | 12/31/2012 |
Juniper | CF-UPG1-1G-S | 07/31/2015 |
Juniper | SATA500HDD | 2020-05-06 |
Juniper | M20 FPCs and PICs | 12/31/2012 |
Juniper | CF-ADAP-256M-S | 05/31/2013 |
Juniper | SAS900HDD10K | 2020-05-06 |
Juniper | M160 platform | 07/31/2011 |
Juniper | CE1-FULL-I / O | 12/31/2009 |
Juniper | SAS300HDD | 2018-11-01 |
Juniper | M160 OC-192 / STM64 Interfaces | 05/31/2010 |
Juniper | CE1-FULL | 12/31/2009 |
Juniper | SAS1TBHDD7K | 2020-05-06 |
Juniper | M160 Flexible PIC Concentrators (FPC) | 12/31/2004 |
Juniper | CB-TX-S | 01/31/2019 |
Juniper | SA700 | 09/15/2016 |
Juniper | M120 | 2021-05-01 |
Juniper | CB-TX-R | 01/31/2019 |
Juniper | SA6500FIPS | 02/28/2020 |
Juniper | M10iE-AC-RE400-B | 2019-12-06 |
Juniper | CB-TX-BB | 01/31/2019 |
Juniper | SA6500 | 12/31/2018 |
Juniper | M10i-DC-B | 2013-05-01 |
Juniper | CB-LTS | 03/31/2012 |
Juniper | SA6000FIPS | 2017-08-01 |
Juniper | M10i-AC-UK-B | 2013-05-01 |
Juniper | CB-LT-BB | 03/31/2012 |
Juniper | SA5000FIPS | 04/30/2012 |
Juniper | M10i-AC-IT-B | 2013-05-01 |
Juniper | CB-LT | 03/31/2012 |
Juniper | SA5000 Series | 07/31/2011 |
Juniper | M10i-AC-AU-B | 2013-05-01 |
Juniper | BX7000 | 08/31/2018 |
Juniper | SA4500FIPS | 02/28/2020 |
Juniper | M10i | 2021-05-01 |
Juniper | BASE-7-SYS | 01/31/2017 |
Juniper | SA4500 | 12/31/2018 |
Juniper | M-series Internet Backbone Router 333-MHz Pentium II Routing Engine (RE) | 07/31/2006 |
Juniper | BASE-1440-SYS | 01/31/2019 |
Juniper | SA4000FIPS | 2017-08-01 |
Juniper | M-series 1-port Gigabit Ethernet PICs | 12/31/2009 |
Juniper | BASE-1440 | 01/31/2019 |
Juniper | SA3000FIPS | 04/30/2012 |
Juniper | LN1000-V | 2019-05-10 |
Juniper | BASE-14-SYS | 01/31/2017 |
Juniper | SA3000 Series | 07/31/2011 |
Juniper | LN1000-4 | 2021-05-01 |
Juniper | BASE-14 | 01/31/2017 |
Juniper | SA2500 | 12/31/2018 |
Juniper | LN1000-2 | 2021-05-01 |
Juniper | BALUM-B | 01/31/2019 |
